潍坊柴油发电机组 50KW柴油发电机组 纯铜无刷电机 柴油机 电压稳定 资质齐全 欢迎咨询下单生产
2019-12-27 来自: 潍坊奔马动力设备有限公司 浏览次数:449
潍坊柴油发电机组 50KW柴油发电机组 纯铜无刷电机 柴油机 电压稳定 资质齐全 欢迎咨询下单生产
50KW柴油发电机组设备图片:
50KW柴油发电机组设备参数:
柴油发电机组数据 | |||
型 号 | 50GF | 机组功率(KVA/KW) | 62.5/50 |
输出电压(V) | 400/230 | 额定输出电流(A) | 90 |
接线方式 | 三相四线 | 功率因数 | 0.8(滞后) |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 850 | 机组尺寸(长×宽×高) | 1800×750×1450mm |
柴油发动机数据 | |||
生产厂商 | 潍坊 | 型 号 | R4105ZD |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW) | 56 |
气 缸 数 | 4 | 气缸排列方式 | 直列式 |
缸径×行程(mm) | 105×125 | 排气量(L) | 4.33 |
进气方式 | 涡轮增压 | 压 缩 比 | 16:1 |
燃 油 | 中国0#轻柴油 | 负载燃油耗量(G/KW.h) | 258 |
润滑油规格 | 15W/40CD | 润滑油消耗量(L/h) | 0.5%燃油消耗 |
启动方式 | 电启动 | 冷却液容量(L) | 28 |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40℃散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇护罩 | ||
发电机数据 | |||
生产厂商 | 福建或上海 | 型 号 | STC-50 |
功率(KVA/KW) | 62.5/50 | 防护等级 | IP21 |
绝缘等级 | F | 稳态电压调整率 | 优于±1% |
空载电压调整范围 | ≥±5% | 电压控制方式 | AVR |
效 率(%) | 80 |
潍坊奔马动力设备有限公司简介:
潍坊奔马动力设备有限公司销售经理微信二维码: