潍坊奔马主用500KW技术参数
2017-09-20 来自: 潍坊奔马动力设备有限公司 浏览次数:1122
主用500KW技术参数
序号 | 技术内容 | 招标人技术值 |
1 | 设备名称型号 | 发电机组GF500(潍坊奔马动力设备有限公司) |
2 | 数量:台 | 1 |
3 | 机组核定功率(常用连续输出功率) | 500KW |
4 | 发动机功率 | 额定功率568KW,超负荷功率628KW |
5 | 发动机型号 | WHM6160MD628-5 |
6 | 发动机生产商 | 潍柴重机股份有限公司 |
7 | 发动机结构 | 直列 |
8 | 发动机冷却方式 | 闭式水冷 |
9 | 调速系统 | 电子调速 |
10 | 启动方式 | 直流24V电启动 |
11 | 发动机过滤系统 | 有 |
12 | 燃油系统 | 电子调速 |
13 | 发动机总排量(L) | 24.12 |
14 | 压缩比 | 15:1 |
15 | 缸径-行程 | 160*200mm |
16 | 100%负载燃油耗量(g/kw.h) | <220 |
17 | 排气温度℃ | 300 |
18 | 允许排气背 压(KPa) | 156 |
19 | 机油容量 | 80L |
20 | 冷却液容量 | 120L |
21 | 发电机型号 | XN5FS |
22 | 发电机生产厂商 | 无锡星诺电气有限公司 |
23 | 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230/50HZ0.8滞后 |
24 | 稳态电压变化率 | ≤0.2Hz |
25 | 电压恢复时间 | ≤1s |
26 | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
27 | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP21 |
28 | 电话影响系数/谐波系数 | TIF<50/THF<2% |
29 | 发电机组燃烧空气量 | 0.75m³/s |
30 | 发电机组尺寸长*宽*高(mm) | 4300*1700*1900 |
31 | 发电机组重量(kg) | 5000 |
32 | 控制系统品牌型号 | 郑州众智 |
33 | 控制系统功能要求 | 四保护 |
联系人:潘妮18615918916
500KW发电机组实图